返回学校首页

通知公告

当前位置:首页 / 通知公告

hg6999皇冠官网2018年硕士研究生招生调剂生复试名单(序号不分先后)

2018-03-26          阅读:2

序号 xm wgy zzll ywk1 ywk2 zf  
1 彭礼韬 69 68 119 123 379 地质工程
2 阚平 69 60 119 128 376
3 孙晨昭 53 59 89 138 339
4 姚兆源 65 58 94 121 338
5 汤付发 54 53 94 135 336
6 张理宁 56 63 110 99 328
7 刘洪恩 74 67 70 115 326
8 李达 65 72 61 123 321
9 钱永行 43 63 103 109 318
10 廖务义 50 49 108 109 316
11 张俊松 49 64 74 125 312
12 蔡红 68 71 93 74 306
13 裴亚东 42 55 80 128 305
               
               
序号 姓名 政治 英语 数学 专业课 考试总分  
1 苏英楠 79 59 110 122 370 土木工程+建筑与土木工程
2 周立新 66 59 89 111 325
3 李金洋 68 66 97 117 348
4 齐翩 70 71 91 102 334
               
               
序号 考生姓名 政治 英语 数学 专业课 总分  
1 吴雄 65 41 72 134 312 机械工程
2 陈瑛琳 64 65 81 124 334
3 章昕怡 70 57 87 114 328
4 马超辰 58 73 79 104 314
5 罗晶莹 60 60 69 111 300
6 陈振 67 67 71 111 316
7 王征 72 71 85 99 327
8 王瑞丹 60 49 102 107 318
9 刘倩 75 61 87 96 319
10 韩家洛 59 61 79 120 319
11 李奇 53 74 101 111 339
12 郑博源 58 53 72 131 314
13 宫涛 73 64 87 99 323
14 董丰振 61 53 75 140 329
15 方纪昊 67 67 104 98 336
16 高迪 61 58 72 118 309
17 李勇 67 70 106 91 334
18 田畅 62 74 63 95 294
19 王浩 65 54 90 78 287
20 王琨 70 71 65 114 320
21 张彬 61 61 80 99 301
22 张治 50 64 105 89 308
23 袁雪 62 69 89 92 312
24 张颖 63 62 111 123 359
25 陆鹏飞 66 62 86 98 312
26 张瑞雪 60 70 76 89 295
27 康如冬 60 72 73 119 324
28 张子健 69 53 84 87 293
29 裴肖明 59 63 62 105 289
30 张钧翀 66 57 70 94 287
31 范士友 74 54 64 77 269
32 刘松 62 55 89 92 298
               
               
序号 xm wgy zzll ywk1 ywk2 zf  
1 牛泽宇 70 63 86 93 312 安全科学与工程+安全工程
2 曹江星 44 63 78 134 319
3 刘雨行 53 63 86 119 321
4 米诚信 62 64 79 122 327

 

Baidu
sogou