hg6999皇冠官网2024硕士研究生招生调剂复试通知
2024-04-08 阅读:2241次
复试时间及地点:
地质工程(代码085703)
专业笔试:2024.4.11,10:00-12:00,19号楼-201教室
综合面试:2024.4.11,14:00开始,探工楼411会议室
英语测试:2024.4.11,14:00开始,探工楼212会议室
资格审查:
进入复试的考生须于4月9日14:00至4月10日24:00之间在“智慧研招”招生系统里提交复试资格审查材料和缴纳复试费,考生进入系统方式如下:
1. 通过网址:https://bdyzb.cugb.edu.cn/tp/zs/login/toLogin/ss,以考生编号为用户名,初始密码为身份证号。登录-->点击‘复试缴费’菜单缴纳复试费-->点击‘电子材料’菜单,上传提交电子材料。推荐使用360浏览器极速模式,谷歌浏览器,不建议使用手机浏览器访问本网址。
2. 考生复试前应按要求在系统上提交以下材料的电子版(复试所需表格模板参见《hg6999皇冠官网2024年硕士研究生复试录取工作方案》):
(1)准考证;
(2)本人有效居民身份证复印件(复印件纸型为A4,身份证件正反面需复印在同一页面上);
(3)应届生还需提交本人学生证、所在学校教务部门提供并加盖公章的在校历年学习成绩表(需于开学报到时向学院提供毕业证书原件与复印件);
(4)往届生还需提交学历证书(即毕业证书)复印件、由档案所在工作单位人事部门提供的在校历年学习成绩表复印件,并需加盖档案所在工作单位人事部门公章;若无工作单位,需由档案存放管理部门提供档案内存放的在校历年学习成绩表的复印件,并需加盖档案存放管理部门公章;
(5)硕士研究生思想政治情况表;
(6)大学生士兵计划提供本人《入伍批准书》和《退出现役证》复印件;
(7)其他加分项目考生应提供相关证明材料;
(8)手写自述、诚信复试承诺书(签名)、英语六级(四级)成绩单等文件压缩打包后,在“其它”栏上传。
学院通过教育部学信网、研招信息公开平台核查,如发现弄虚作假者将取消复试资格。考生复试前应按要求在系统上提交材料,资格审查现场请携带原件进行核查,并提交以下材料纸质版:
(1)硕士研究生思想政治情况表(签字盖章纸质版);
(2)复试表格:《硕士研究生复试情况总表》、《2024年硕士研究生复试 面试 外语 口语笔录记录表》,表头部分提前填好。
(3)空白纸填写个人姓名和意向导师(可多个,按意愿排序)。
地质工程是由地质、机械、力学等耦合的交叉专业学科方向,是我校国家一流学科“地质资源与地质工程”的主要支撑方向,是我校传统的优势学科方向,
本方向团队的简介如下:
hg6999皇冠官网-双一流学科“地质资源与地质工程”绿色智能钻采技术与装备团队
https://bm.cugb.edu.cn/yjsyzsb/c/2024-03-12/799191.shtml
调剂复试名单
地质工程(代码085703) | ||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业 | 总分 | 备注 |
1 | 104914310306319 | 杨家宝 | 76 | 67 | 69 | 119 | 331 | |
2 | 102844212906551 | 董宙航 | 65 | 65 | 76 | 114 | 320 | |
3 | 102844212921726 | 路凯铭 | 77 | 55 | 71 | 106 | 309 | |
4 | 104914310306258 | 朱渝杭 | 64 | 60 | 87 | 91 | 302 | |
5 | 100074000009164 | 张穆楚雄 | 69 | 63 | 71 | 88 | 291 | |
6 | 105334424015339 | 胡玲妲 | 71 | 67 | 76 | 127 | 341 | |
7 | 102554240002783 | 金宏伟 | 66 | 59 | 85 | 126 | 336 | |
8 | 104224510915655 | 杨宗运 | 70 | 58 | 80 | 126 | 334 | |
9 | 105334431515058 | 谢铭毅 | 65 | 66 | 64 | 127 | 322 | |
10 | 106134085500987 | 郑佳珑 | 71 | 66 | 82 | 99 | 318 | |
11 | 100564005409029 | 尹宇森 | 72 | 73 | 75 | 97 | 317 | |
12 | 100194411509736 | 张腾祥 | 55 | 62 | 104 | 95 | 316 | |
13 | 100564004808730 | 王英权 | 54 | 62 | 99 | 98 | 313 | |
14 | 107104613302080 | 李劲松 | 66 | 61 | 70 | 113 | 310 | |
15 | 100194210705396 | 钱思睿 | 78 | 69 | 71 | 92 | 310 | |
16 | 100194131703767 | 麻林栋 | 56 | 56 | 84 | 106 | 302 | |
17 | 102804240001541 | 李鸿宇 | 64 | 65 | 67 | 87 | 283 | |
18 | 105324417809290 | 徐炯 | 50 | 66 | 81 | 82 | 279 | |
19 | 101454000001319 | 梁泽宇 | 63 | 74 | 108 | 98 | 343 | |
20 | 104974400339439 | 徐靖宇 | 51 | 68 | 93 | 126 | 338 | |
21 | 101834214107835 | 张浩 | 74 | 76 | 69 | 118 | 337 | |
22 | 106984614619483 | 吴鹏辉 | 72 | 67 | 89 | 107 | 335 | |
23 | 100044370209323 | 刘融颐 | 69 | 56 | 80 | 127 | 332 | |
24 | 104974200334277 | 李昊明 | 68 | 67 | 106 | 88 | 329 | |
25 | 101454000010802 | 吴付威 | 79 | 78 | 60 | 112 | 329 | |
26 | 102174000070257 | 李雨倩 | 63 | 75 | 77 | 109 | 324 | |
27 | 101514000010326 | 关宇航 | 76 | 66 | 67 | 114 | 323 | |
28 | 101454000017509 | 李倩文 | 66 | 64 | 90 | 102 | 322 | |
29 | 102954210808596 | 丁俊杰 | 75 | 62 | 78 | 105 | 320 | |
30 | 106114507080794 | 冯飞鹏 | 78 | 84 | 64 | 94 | 320 | |
31 | 100044370209317 | 董捷 | 53 | 66 | 70 | 122 | 311 | |
32 | 101414421413306 | 黄琳坤 | 73 | 57 | 87 | 81 | 298 | |
33 | 114154420505166 | 朱益唯 | 56 | 52 | 81 | 108 | 297 | |
34 | 100084210007768 | 申健 | 56 | 64 | 58 | 117 | 295 | |
35 | 101454000016470 | 吴郦扬 | 62 | 72 | 79 | 81 | 294 | |
36 | 114154360103979 | 王之鸿 | 50 | 51 | 68 | 124 | 293 | |
37 | 910024370102135 | 窦世超 | 56 | 73 | 65 | 95 | 289 | |
38 | 100074000012706 | 赵英伦 | 63 | 67 | 59 | 99 | 288 | |
39 | 101124202402261 | 宋汝骁 | 61 | 59 | 98 | 68 | 286 | |
40 | 114154116500583 | 白岩枫 | 54 | 53 | 67 | 108 | 282 | |
41 | 100104111000450 | 王培岩 | 54 | 51 | 70 | 105 | 280 | |
42 | 114154370104127 | 董佳欣 | 58 | 53 | 73 | 93 | 277 | |
43 | 106114507080506 | 崔哲瑜 | 63 | 74 | 59 | 78 | 274 | |
备注:在研招网系统中已被拟录取的考生不再加入我校复试公示名单。
附件:
hg6999皇冠官网2024硕士研究生招生调剂复试通知.docx